服務(wù)熱線
13889943666





















全國服務(wù)熱線
多功能色差儀NR60CP適用于紡織、印染、服裝、鞋業(yè)、皮革、化工、塑料、塑膠、顏料、油漆、油墨、印刷、五金、攝影、玩具、食品、醫(yī)藥等行業(yè)的顏色品質(zhì)控制、色差檢測(cè)。......
品牌:3NH
價(jià)格:根據(jù)配置詳細(xì)報(bào)價(jià)
13889943666

| 商品名稱 |
便攜式色差儀 |
| 型號(hào) | NR60CP |
| 測(cè)量口徑 | Ø8mm |
| 測(cè)量時(shí)間 | 1.5S |
| 供 應(yīng) 商 | 佛山市精測(cè)計(jì)量儀器設(shè)備有限公司 |



顏料油漆
五金配件
塑膠塑料
水果食品
服裝紡織
汽配皮革



1.Φ8mm、Φ4mm雙口徑自由切換,測(cè)量大平面內(nèi)凹面樣品更加簡單;
2.更高測(cè)量穩(wěn)定性和精準(zhǔn)性,ΔE*ab<0.03,雙口徑測(cè)試數(shù)據(jù)均可通過國家計(jì)量測(cè)試認(rèn)證;
3.多種顏色空間,多種顏色指數(shù),適用性更廣;
4.雙定位:光照定位、十字架定位;
5.配置高容量可充電鋰離子電池;
6.內(nèi)置白板參數(shù),同時(shí)配置物理白板,方便操作;
7.新型積分球設(shè)計(jì),測(cè)量更穩(wěn)定。

| 產(chǎn)品型號(hào) | NR60CP |
| 照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978. |
| 照明光源 | LED光源 |
| 感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
| 測(cè)量口徑 | Φ8平臺(tái)測(cè)量口徑,Φ4尖嘴測(cè)量口徑 |
| 顏色空間 | CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v |
| 其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,ISO R457,Hunter),YI(ASTM E313),沾色牢度,變色牢度,JPC79,BFD(1.5:1),F(xiàn)MCII |
| 觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
| 觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,F(xiàn)2,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F12 |
| 顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
| 測(cè)量時(shí)間 | 1.5s |
| 重復(fù)性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.03以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
| 臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
| 尺寸 | 205X67X80mm |
| 重量 | 500g |
| 電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
| 照明光源壽命 | 5年大于160萬次測(cè)量 |
| 顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
| 接口 | USB |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,20000條試樣 |
| 操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
| PC軟件 | CQCS3高端品質(zhì)管理軟件 |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、數(shù)據(jù)線、白板盒、腕帶、Φ8平臺(tái)測(cè)量口徑、Φ4尖嘴測(cè)量口徑 |

微型打印機(jī)
粉末測(cè)試盒
加長口徑
NH系列測(cè)試組件
YS系列測(cè)試組件
NS系列測(cè)試組件
| 2020年3NH授權(quán)證書 | 工廠實(shí)力 |
| 2015-2020 | 精密制造 質(zhì)量保證 |
![]() |
![]() ![]() |

溫馨提醒:如您需要更多關(guān)于【色差儀】的技術(shù)資料,請(qǐng)點(diǎn)擊上方
的【資料下載】查看!
精測(cè)公眾號(hào)
精測(cè)公眾號(hào)